La Serie A di quest’anno conterà su un maggior numero di spettatori. Questo quanto trapelato dai dati forniti da La Gazzetta dello Sport. Per la stagione 2017/2018 c’è stato un incremento del 12% sul totale di abbonamenti venduti per le 20 squadre. Sono 282.683 gli appassionati ad aver acquistato la “tessera” per seguire allo stadio la propria squadra del cuore quest’anno. Premiata la campagna abbonamenti del Milan, la scelta di Spalletti per l’Inter e sempre stabile la quota della Juventus.
LA CLASSIFICA DEGLI ABBONAMENTI DI SERIE A
| Club | 2017-2018 | 2016-2017 | Var. assoluta | Var. % |
| Milan | 31.000 | 16.441 | 14.559 | 89% |
| Inter (**) | 31.000 | 28.000 | 3.000 | 11% |
| Juventus | 29.200 | 29.200 | 0 | 0% |
| Roma | 20.000 | 19.022 | 978 | 5% |
| Genoa | 17.144 | 18.000 | -856 | -5% |
| Fiorentina | 17.000 | 20.000 | -3.000 | -15% |
| Sampdoria | 16.400 | 16.780 | -380 | -2% |
| Atalanta | 14.041 | 10.863 | 3.178 | 29% |
| Bologna | 13.054 | 13.576 | -522 | -4% |
| Udinese | 11.662 | 10.744 | 918 | 9% |
| Torino | 11.492 | 11.468 | 24 | 0% |
| Verona (*) | 11.467 | 10.198 | 1.269 | 12% |
| Lazio (**) | 11.000 | 5.000 | 6.000 | 120% |
| Spal (*) | 8.103 | 4.231 | 3.872 | 92% |
| Benevento (*) | 7.783 | 4.741 | 3.042 | 64% |
| Crotone | 7.500 | 6.000 | 1.500 | 25% |
| Chievo | 7.142 | 7.721 | -579 | -7% |
| Cagliari | 7.007 | 7.408 | -401 | -5% |
| Napoli | 5.888 | 6.000 | -112 | -2% |
| Sassuolo | 4.800 | 6.502 | -1.702 | -26% |
| TOTALE | 282.683 | 251.895 | 30.788 | 12% |
| (*) Promosso dalla Serie B | Fonte: Elaborazione CF su dati Gazzetta dello Sport | |||
| (**) Dati non ufficiali | ||||

